| 1 | 
			月 | 
			卒業式 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 2 | 
			火 | 
			期末テスト最終日 | 
			勤労者体育館 | 
			午後全面 | 
			 | 
		
		
			| 3 | 
			水 | 
			高校入試 | 
			勤労者体育館 | 
			午前全面 | 
			 | 
		
		
			| 4 | 
			木 | 
			高校入試 | 
			勤労者体育館 | 
			午前全面 | 
			 | 
		
		
			| 5 | 
			金 | 
			高校入試 採点日 | 
			勤労者体育館 | 
			午前全面 | 
			 | 
		
		
			| 6 | 
			土 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			午前全面 | 
			 | 
		
		
			| 7 | 
			日 | 
			 | 
			大昭和体育館 | 
			午後6面 | 
			 | 
		
		
			| 8 | 
			月 | 
			テスト返却 | 
			勤労者体育館 | 
			午後全面 | 
			 | 
		
		
			| 9 | 
			火 | 
			テスト返却 | 
			勤労者体育館 | 
			午後全面 | 
			 | 
		
		
			| 10 | 
			水 | 
			テスト返却 | 
			勤労者体育館 | 
			午後全面 | 
			 | 
		
		
			| 11 | 
			木 | 
			身体計測・教科書販売 | 
			勤労者体育館 | 
			午後全面 | 
			 | 
		
		
			| 12 | 
			金 | 
			身体計測・教科書販売 | 
			勤労者体育館 | 
			午後全面 | 
			 | 
		
		
			| 13 | 
			土 | 
			 | 
			大昭和体育館 | 
			午後6面 | 
			 | 
		
		
			| 14 | 
			日 | 
			 | 
			大昭和体育館 | 
			一日6面 | 
			 | 
		
		
			| 15 | 
			月 | 
			合格発表 | 
			勤労者体育館 | 
			午前全面 | 
			 | 
		
		
			| 16 | 
			火 | 
			特別時間割(午前) | 
			勤労者体育館 | 
			午後全面 | 
			 | 
		
		
			| 17 | 
			水 | 
			学年集会LHRなど | 
			勤労者体育館 | 
			午後全面 | 
			 | 
		
		
			| 18 | 
			木 | 
			2年情報交換会 | 
			勤労者体育館 | 
			午後半面 | 
			15:00交代1年・2年 | 
		
		
			| 19 | 
			金 | 
			終業式 | 
			勤労者体育館 | 
			午後全面 | 
			 | 
		
		
			| 20 | 
			土 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			午前半面 | 
			午前:女子 午後男子 | 
		
		
			| 21 | 
			日 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			午前全面 | 
			午後:女子大昭和13:00? | 
		
		
			| 22 | 
			月 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			午前半面 | 
			午後:男子大昭和13:00? | 
		
		
			| 23 | 
			火 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			午前全面 | 
			 | 
		
		
			| 24 | 
			水 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			一日全面 | 
			練習試合予定(男子) 女子は昼だけ | 
		
		
			| 25 | 
			木 | 
			職員会議など | 
			富士川体育館 | 
			12:30-15:00 | 
			 | 
		
		
			| 26 | 
			金 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			午前全面 | 
			 | 
		
		
			| 27 | 
			土 | 
			 | 
			大昭和体育館 | 
			午後6面 | 
			女子は、春季錬成大会 | 
		
		
			| 28 | 
			日 | 
			 | 
			大昭和体育館 | 
			一日6面 | 
			 | 
		
		
			| 29 | 
			月 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			一日半面 | 
			 | 
		
		
			| 30 | 
			火 | 
			離任式 | 
			勤労者体育館 | 
			午後全面 | 
			 | 
		
		
			| 31 | 
			水 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			午前全面 | 
			 |