| 1 | 
			木 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			 | 
		
		
			| 2 | 
			金 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			富士見台小学校:女子 | 
		
		
			| 3 | 
			土 | 
			土曜補講 | 
			勤労者・富士 | 
			午前半面 | 
			勤労者:男子 富士:女子 | 
		
		
			| 4 | 
			日 | 
			 | 
			富士東 | 
			一日半面 | 
			バスケット側コート(沼津西来校) | 
		
		
			| 5 | 
			月 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			今泉小 | 
		
		
			| 6 | 
			火 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			富士見台小学校:女子 | 
		
		
			| 7 | 
			水 | 
			 | 
			富士東高校 | 
			1時間 | 
			トレーニング | 
		
		
			| 8 | 
			木 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜全面 | 
			 | 
		
		
			| 9 | 
			金 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			富士見台小 | 
		
		
			| 10 | 
			土 | 
			 | 
			富士・勤労者 | 
			午前半面 | 
			勤労者:男子 富士:女子 | 
		
		
			| 11 | 
			日 | 
			 | 
			富士東高校 | 
			9:00-15:00 | 
			女子:掛川西遠征 | 
		
		
			| 12 | 
			月 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			今泉小 | 
		
		
			| 13 | 
			火 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			富士見台小学校:女子 | 
		
		
			| 14 | 
			水 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			今泉小 | 
		
		
			| 15 | 
			木 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			 | 
		
		
			| 16 | 
			金 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			 | 
		
		
			| 17 | 
			土 | 
			土曜補講 | 
			勤労者・富士 | 
			午前 | 
			男子:勤労者 女子:富士 | 
		
		
			| 18 | 
			日 | 
			男子:静岡北 女子常葉菊川 | 
			勤労者体育館 | 
			一日全面 | 
			練習試合 女子:大昭和体育館 | 
		
		
			| 19 | 
			月 | 
			 | 
			富士体育館 | 
			午前全面 | 
			 | 
		
		
			| 20 | 
			火 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			富士見台小 | 
		
		
			| 21 | 
			水 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			今泉小 | 
		
		
			| 22 | 
			木 | 
			 | 
			富士東高校 | 
			1時間 | 
			トレーニング | 
		
		
			| 23 | 
			金 | 
			女子藤枝西 | 
			勤労者・富士 | 
			午前 | 
			富士:男子 勤労者:一日半面女子 | 
		
		
			| 24 | 
			土 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			午前半面 | 
			女子:富士見台小 | 
		
		
			| 25 | 
			日 | 
			 | 
			富士見台小 | 
			9:00-15:00 | 
			 | 
		
		
			| 26 | 
			月 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜全面 | 
			今泉小 | 
		
		
			| 27 | 
			火 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			富士見台小 | 
		
		
			| 28 | 
			水 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜半面 | 
			今泉小 | 
		
		
			| 29 | 
			木 | 
			 | 
			勤労者体育館 | 
			夜全面 | 
			 | 
		
		
			| 30 | 
			金 | 
			遠足 | 
			富士見台小 | 
			17:00-19:00 | 
			試合前、基本練習後帰宅 |